| 000 | 00443nam a22001813 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 91099 | ||
| 090 | _a91099 | ||
| 100 | _a20130928 frey50 | ||
| 101 | _arus | ||
| 102 | _aRU | ||
| 200 | _aGazoballonnye avtomobili: tehničeskaâ èkspluataciâ | ||
| 210 |
_aMoskva _cTransport _d1986 |
||
| 215 | _a175 s. | ||
| 675 | _a629.33 : 621.433 | ||
| 700 |
_aKlennikov _bE. V. |
||
| 701 |
_aMartirov _bO. A. |
||
| 701 |
_aKrylov _bM. F. |
||
| 942 |
_cBK _01 |
||