| 000 | 00445nam a22001813 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 91098 | ||
| 090 | _a91098 | ||
| 100 | _a20130928 frey50 | ||
| 101 | _arus | ||
| 102 | _aRU | ||
| 200 | _aBezgaražnoe hranenie avtomobilej pri nizkih temperaturah | ||
| 210 |
_aMoskva _cTransport _d1984 |
||
| 215 | _a136 s. | ||
| 675 | _a629.33 : 656.131 | ||
| 700 |
_aKramarenko _bG. V. |
||
| 701 |
_aNikolaev _bV. A. |
||
| 701 |
_aŠatalov _bA. I. |
||
| 942 | _cBK | ||