| 000 | 00380nam a22001693 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 87872 | ||
| 090 | _a87872 | ||
| 100 | _a20130928 frey50 | ||
| 101 | _arus | ||
| 102 | _aRU | ||
| 200 | _aIgristye vina | ||
| 210 |
_aMoskva _cAgropromizdat _d1986 |
||
| 215 |
_a272 s. _cil. |
||
| 225 | _aSovremennaâ tehnologiâ | ||
| 675 | _a36.87 | ||
| 700 |
_aAvakânc _bS. P. |
||
| 942 |
_cBK _01 |
||