| 000 | 00491nam a22001933 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 77653 | ||
| 010 | _a973-8128-66-8 | ||
| 090 | _a77653 | ||
| 100 | _a20130928 frey50 | ||
| 101 | _arom | ||
| 102 | _aRO | ||
| 200 | _aAnaliza activităţii economico-financiare | ||
| 210 |
_aBucureşti _cVictor _d2005 |
||
| 215 | _a288 p. | ||
| 606 | _aAnaliză economico-financiară | ||
| 675 | _a005.585:[33+658.14/.17] | ||
| 700 |
_aMihăilescu _bNicolae |
||
| 701 |
_aRăducan _bMihaela |
||
| 942 |
_cBK _05 |
||