| 000 | 00436nam a22001933 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 75674 | ||
| 090 | _a75674 | ||
| 100 | _a20130928 frey50 | ||
| 101 | _arom | ||
| 102 | _aRO | ||
| 200 | _aMarketing şi creştere economică | ||
| 210 |
_aIaşi _cJunimea _d1972 |
||
| 215 | _a320 p. | ||
| 606 | _aMarketing | ||
| 675 | _a339.138 | ||
| 700 |
_aMâlcomete _bPetre |
||
| 701 |
_aNiţă _bIlie |
||
| 701 |
_aVorzsak _bAlmoş |
||
| 942 |
_cBK _01 |
||