| 000 | 00731nam a22001933 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 56063 | ||
| 090 | _a56063 | ||
| 100 | _a20130926 frey50 | ||
| 101 | _arom | ||
| 102 | _aMoldova, Republica | ||
| 200 |
_aPrincipalii indicatori social-economici pe raioane, municipii şi U.T.A. Găgăuzia _b[Text] _eîn ianuarie-septembrie 2007 (informaţie operativă trimestrială) |
||
| 210 |
_aChişinău _cStatistica _d2007 |
||
| 215 | _a47 p. | ||
| 225 | _aStatistica Moldovei | ||
| 606 | _aDezvoltare socială, economică -- Moldova -- Date statistice | ||
| 675 | _a338.1(478)"2007.01/.09"(083.41) | ||
| 675 | _a311.312(478) : 338.1"2007.01/.09"(083.41) | ||
| 710 | _aBiroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova | ||
| 942 |
_cBK _02 |
||