| 000 | 00615nam a22002173 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 50760 | ||
| 090 | _a50760 | ||
| 100 | _a20130926 frey50 | ||
| 101 | _arom | ||
| 102 | _aMoldova, Republica | ||
| 200 |
_aMatematicile Cangurului - 2007 _b[Text] |
||
| 210 |
_aChişinău _cUnivers Pedagogic _d2007 |
||
| 215 | _a32 p. | ||
| 606 | _aMatematică -- Probleme şi exerciţii pentru olimpiade | ||
| 606 | _aMatematică -- Probleme şi exerciţii rezolvate | ||
| 675 | _a51(076)(079)=135.1 | ||
| 675 | _a51(076.3)=135.1 | ||
| 701 |
_aGuţu _bIon |
||
| 701 |
_aGuţu _bValeriu |
||
| 701 |
_aRîbacova _bG |
||
| 942 | _cBK | ||