| 000 | 00574nam a22002293 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 50126 | ||
| 010 | _a973-85540-5-5 | ||
| 090 | _a50126 | ||
| 100 | _a20130926 frey50 | ||
| 101 | _arom | ||
| 102 | _aRO | ||
| 200 | _aDreptul finanţelor publice | ||
| 210 |
_aCluj-Napoca _cAccent _d2002 |
||
| 215 | _a386 p. | ||
| 606 | _aDreptul financiar | ||
| 606 | _aFinanţe publice | ||
| 675 | _a347.73 : 336.13=135.1 | ||
| 675 | _a336.13 : 347.73=135.1 | ||
| 700 |
_aMinea _bMircea Ştefan |
||
| 701 |
_aIordăchescu _bEugen |
||
| 701 |
_aGeoroceanu _bAnca-Mihaela |
||
| 942 | _cBK | ||