| 000 | 00456nam a22001813 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 495 | ||
| 090 | _a495 | ||
| 100 | _a20130213d u||y0frey50 ba | ||
| 101 | _arom | ||
| 102 | _aRO | ||
| 105 | _a||||||||||||| | ||
| 200 |
_a _f |
||
| 210 |
_a _cs.n. _ds.a. |
||
| 215 | _a560 p. | ||
| 675 | _a821.135.1-31=135.1 | ||
| 606 |
_911236 _a _xRomane sociale |
||
| 700 |
_a _bN. _7 _919285 |
||
| 942 | _cBK | ||