| 000 | 00389nam a22001573 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 49253 | ||
| 010 | _a9975-78-166-7 | ||
| 090 | _a49253 | ||
| 100 | _a20130926 frey50 | ||
| 101 | _arom | ||
| 102 | _aMoldova, Republica | ||
| 200 | _aConsiliul Europei. 800 milioane de europeni | ||
| 210 |
_aChişinău _cTipogr. Centrală _d2004 |
||
| 215 | _a128 p. | ||
| 675 | _a341.176(4) | ||
| 942 |
_cBK _05 |
||