| 000 | 03824nam a22003493 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4579 | ||
| 010 | _a5-368-0025-8 | ||
| 090 | _a4579 | ||
| 100 | _a20130809d u||y0frey50 ba | ||
| 101 | _arom | ||
| 102 | _aMD | ||
| 125 | _amy | ||
| 200 | 1 |
_a _g _f |
|
| 208 | _a | ||
| 210 |
_a _cHyperion _d1994 |
||
| 215 | _a126 p. | ||
| 327 | _a | ||
| 606 |
_aCor de copii a cappella (note) _936778 |
||
| 606 |
_a _7 _935184 |
||
| 606 |
_a _935013 |
||
| 606 |
_aColinde (note) _932355 |
||
| 606 |
_a _7 _933987 |
||
| 606 |
_a _932531 |
||
| 675 | _aN 783.6.087.61(478+498)(082)=135.1 | ||
| 675 | _aN [783.6.087.61:786.2](478+498)(082)=135.1 | ||
| 675 | _aN [783.087.681:784.1](478+498)(082)=135.1 | ||
| 675 | _aN 783.651.2(=135.1)(478+498)(082)=135.1 | ||
| 675 | _aN [783.2:281.9](478+498)(082)=135.1 | ||
| 702 |
_4130 _aAndronic _b _7 _931654 |
||
| 702 |
_4130 _928993 _aVieru _bGrigore |
||
| 702 |
_a _bSimion _4040a _933930 |
||
| 942 |
_cMU _07 |
||