| 000 | 00373nam a22001693 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 39526 | ||
| 090 | _a39526 | ||
| 100 | _a20130926 frey50 | ||
| 101 | _arus | ||
| 102 | _aRU | ||
| 200 | _aFormula turizma | ||
| 210 |
_aMoskva _cFizkulĪtura i Sport _d1974 |
||
| 215 | _a151 s. | ||
| 675 | _a796.5=161.1 | ||
| 700 |
_aKanevskij _bE. |
||
| 701 |
_aMargolin _bL. |
||
| 942 |
_cBK _01 |
||