| 000 | 00441nam a22001933 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 39008 | ||
| 010 | _a978-973-7871-67-9 | ||
| 090 | _a39008 | ||
| 100 | _a20130926 frey50 | ||
| 101 | _arom | ||
| 102 | _aRO | ||
| 200 | _aMonedă şi credit | ||
| 210 |
_aZalău _cSilvania _d2008 |
||
| 215 | _a160 p. | ||
| 606 | _aMonedă | ||
| 606 | _aCredite | ||
| 675 | _a[336.74+336.77](498)=135.1 | ||
| 701 |
_aBercean _bRadu _ccoord. |
||
| 942 |
_cBK _020 |
||