| 000 | 00748nam a22002293 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 353218 | ||
| 005 | 20260510131652.0 | ||
| 010 | _a978-617-585-014-5 | ||
| 090 | _a353218 | ||
| 100 | _a20220427d a||y0rumy50 ba | ||
| 101 | _aukr | ||
| 102 | _aUA | ||
| 105 | _aa|||t||||||a| | ||
| 200 |
_a _f |
||
| 205 | _a | ||
| 210 |
_aKivĚ _cA-Ba-Ba-Ga-La-Ma-Ga _d2015 |
||
| 215 |
_a128 s. _cl. |
||
| 517 | _a100 kazok. T. 3 | ||
| 606 |
_a _x _992093 |
||
| 675 | _a821.161.2-93-91-34=161.2 | ||
| 702 |
_4220 _992268 _a _b |
||
| 942 |
_cBK _010 |
||