| 000 | 00611nam a22001933 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 350576 | ||
| 010 | _a978-9975-72-285-8 | ||
| 090 | _a350576 | ||
| 100 | _a20211011d u||y0rumy50 ba | ||
| 101 | _arom | ||
| 102 | _aMD | ||
| 105 | _a||||||||||||| | ||
| 200 |
_a _f |
||
| 210 |
_a _cPontos _d2009 |
||
| 215 | _a44 p., il. | ||
| 606 |
_a _x _911478 |
||
| 675 | _a821.135.1(478)-93-32=135.1 | ||
| 700 |
_aVicol _b _7 _c(istoric moldovean) _929882 |
||
| 942 | _cBK | ||