| 000 | 00627nam a22001933 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 345393 | ||
| 010 | _a978-606-94695-1-4 | ||
| 090 | _a345393 | ||
| 100 | _a20201124d u||y0rumy50 ba | ||
| 101 | _arom | ||
| 102 | _aRO | ||
| 105 | _a||||||||||||| | ||
| 200 |
_a _e |
||
| 210 |
_aCristian _cP.B.S. _d2019 |
||
| 215 | _a192 p. | ||
| 606 |
_a _950525 |
||
| 675 | _a316.334.3 : 316.624(100)(075.8)=135.1 | ||
| 675 | _a316.624:343.9(075.8)=135.1 | ||
| 942 | _cBK | ||