| 000 | 00581nam a22002053 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 332631 | ||
| 005 | 20260330124409.0 | ||
| 010 | _a978-9975-3180-6-8 | ||
| 090 | _a332631 | ||
| 100 | _a20181204d u||y0rumy50 ba | ||
| 101 | _arom | ||
| 102 | _aMD | ||
| 105 | _a||||||||||||| | ||
| 200 |
_a _e _f |
||
| 210 |
_a _cCardidact _d2018 |
||
| 215 | _a408 p. | ||
| 606 |
_a _7 _92787 |
||
| 675 | _a27(091)=135.1 | ||
| 700 |
_948475 _a _bPavel |
||
| 942 |
_cBK _015 |
||