| 000 | 01013nam a22003013 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 279410 | ||
| 005 | 20260701111424.0 | ||
| 010 | _a5-301-00738-6 | ||
| 090 | _a279410 | ||
| 100 | _a20150721d u||y0frey50 ba | ||
| 101 | _aukr | ||
| 102 | _aUA | ||
| 105 | _a||||||||||||| | ||
| 200 | 1 |
_aKotilas t́orba _fupord́. : Volodimir Bojko _g _e |
|
| 210 |
_aKiv̐ _cVeselka _d1990 |
||
| 215 |
_a28 s. _cl., noti |
||
| 606 |
_aJocuri pentru copii 7-11 ani _956659 |
||
| 606 |
_aJocuri dinamice _7 _915713 |
||
| 606 |
_a _986331 |
||
| 606 |
_aFolclor ucrainean pentru copii _xPoezii _997383 |
||
| 606 |
_aJocuri populare _966105 |
||
| 675 | _a[379.8:373.2]=161.2 | ||
| 675 | _a[379.8:373.3]=161.2 | ||
| 675 | _a398.54(=161.2)(0.053.2)=161.2 | ||
| 675 | _a087.5=161.2 | ||
| 702 |
_4130 _aBojko _b _992592 |
||
| 702 |
_4440 _992157 _aPetrenko _b |
||
| 942 |
_cBK _034 |
||