| 000 | 00728nam a22002293 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 203142 | ||
| 005 | 20260213114843.0 | ||
| 010 | _a978-973-742-798-4 | ||
| 090 | _a203142 | ||
| 100 | _a20151026d u||y0frey50 ba | ||
| 101 | _arom | ||
| 102 | _aRO | ||
| 105 | _a||||||||||||| | ||
| 200 |
_a _g |
||
| 210 |
_aCraiova _cUniversitaria _d2006 |
||
| 215 | _a184 p. | ||
| 300 | _a | ||
| 300 | _aAutograf: Sediul central - 1 ex. | ||
| 606 |
_aRiscuri bancare _7RT : Riscuri financiare _916889 |
||
| 675 | _a336.71:330.131.7=135.1 | ||
| 702 |
_4301 _972090 _a _bMarin |
||
| 942 |
_cBK _023 |
||