| 000 | 00627nam a22002053 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 203103 | ||
| 010 | _a978-606-510-359-7 | ||
| 090 | _a203103 | ||
| 100 | _a20151015d u||y0frey50 ba | ||
| 101 | _arom | ||
| 102 | _aRO | ||
| 105 | _a||||||||||||| | ||
| 200 |
_aDiagnosticul financiar al firmei _f |
||
| 210 |
_aCraiova _cUniversitaria _d2008 |
||
| 215 | _a250 p. | ||
| 300 | _a | ||
| 606 |
_a _7 _939375 |
||
| 675 | _a658.14=135.1 | ||
| 700 |
_971811 _a _bMarian |
||
| 942 |
_cBK _05 |
||