| 000 | 00756nam a22002293 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 201588 | ||
| 005 | 20260521152807.0 | ||
| 010 | _a978-9975-128-34-6 | ||
| 100 | _a20151001d u||y0frey50 ba | ||
| 101 | _arom | ||
| 102 | _aMD | ||
| 105 | _a||||||||||||| | ||
| 200 |
_a _e _fEugen Statnic |
||
| 210 |
_a _cVicovia _d2015 |
||
| 215 | _a311 p. | ||
| 606 |
_a _7 _942388 |
||
| 606 |
_a _7 _9365 |
||
| 675 | _a | ||
| 675 | _a | ||
| 700 |
_971066 _aStatnic _bEugen |
||
| 090 | _a201588 | ||
| 942 |
_cBK _046 |
||