| 000 | 05026nam a22003253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 167899 | ||
| 005 | 20260602135327.0 | ||
| 090 | _a167899 | ||
| 100 | _a20131224d u||y0frey50 ba | ||
| 101 | _arom | ||
| 102 | _aRO | ||
| 125 | _azx | ||
| 200 | 1 |
_a _fVasile D. Nicolescu, Constantin Gh. Prighici |
|
| 208 | _aNote | ||
| 210 |
_a _c _d1963 |
||
| 215 | _a192 p. | ||
| 327 | _a | ||
| 606 |
_94 _a |
||
| 606 |
_a _934432 |
||
| 606 |
_a _936988 |
||
| 606 |
_a _936164 |
||
| 606 |
_a _93729 |
||
| 606 |
_aFolclor romńesc din Moldova (Romńia) _93829 |
||
| 675 | _aN 784.4(=135.1).087.61(498.3)(082)=135.1 | ||
| 675 | _aN [784.4(=135.1).087.61:787.1](498.3)(082)=135.1 | ||
| 675 | _aN 787.1(=135.1)(498.3)(082)=135.1 | ||
| 675 | _aN 78.085.7(=135.1)(498.3)(082)=135.1 | ||
| 700 |
_aNicolescu _bVasile D. |
||
| 701 |
_936203 _aPrighici _bConstantin Gh. |
||
| 942 |
_cMU _011 |
||