| 000 | 00756nam a22002893 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 149506 | ||
| 005 | 20260706135548.0 | ||
| 010 | _a973-9211-73-9, 973-9200-59-1 | ||
| 090 | _a149506 | ||
| 100 | _a20131006 frey50 | ||
| 101 | _arom | ||
| 102 | _aRO | ||
| 200 | _aUltimul oraş al Atlantidei | ||
| 205 | _aEd. a 2-a, rev. şi amplificată | ||
| 210 |
_aBucureşti _cSaeculum _cVestala _d1998 |
||
| 215 |
_a335 p. _cil. |
||
| 225 | _aEnigmele Universului | ||
| 606 | _aŞtiinţă -- Enigme | ||
| 607 | _aAtlantida | ||
| 675 | _a913(309)Atlantida | ||
| 675 | _a001.94Atlantida | ||
| 675 | _a551.8Atlantida | ||
| 675 | _a902(309) | ||
| 675 | _a903.6(309) | ||
| 700 |
_aAndrieş _bMihai Gheorghe |
||
| 701 |
_aBenchea _bElena _cil. |
||
| 942 |
_cBK _017 |
||