| 000 | 00438nam a22001813 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 147358 | ||
| 010 | _a9975-9793-3-5 | ||
| 090 | _a147358 | ||
| 100 | _a20131002 frey50 | ||
| 101 | _arom | ||
| 102 | _aMoldova, Republica | ||
| 200 | _aGuvernarea locală | ||
| 210 |
_aChişinău _cMetrompaş _d2004 |
||
| 215 | _a304 p. | ||
| 606 | _aGuvernul Republicii Moldova | ||
| 675 | _a342.4 : 342.9 | ||
| 700 |
_aPlaton _bMihail |
||
| 942 |
_cBK _015 |
||