| 000 | 00501nam a22002053 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 146938 | ||
| 010 | _a5-88045-034-1 | ||
| 090 | _a146938 | ||
| 100 | _a20131002 frey50 | ||
| 101 | _arus | ||
| 102 | _aRU | ||
| 200 | _aFinansovyj menedžment dlâ praktikov | ||
| 210 |
_aMoskva _cPerspektiva _d1998 |
||
| 215 | _a238 s. | ||
| 606 | _aFinanţe | ||
| 675 | _a336:658.012.4(075.8)=161.1 | ||
| 675 | _a658.14/17(075.8)=161.1 | ||
| 700 |
_aStoânova _bE. S. |
||
| 701 |
_aŠtern _bM. G. |
||
| 942 |
_cBK _06 |
||