| 000 | 00397nam a22001693 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 145374 | ||
| 090 | _a145374 | ||
| 100 | _a20131002 frey50 | ||
| 101 | _arus | ||
| 102 | _aRU | ||
| 200 | _aMatematičeskij vinegret | ||
| 210 |
_aMoskva _cOrion _d1991 _g |
||
| 215 |
_a64 s. _cil. |
||
| 606 | _aMatematică distractivă | ||
| 675 | _a51-8=161.1 | ||
| 700 |
_aŠarygin _bIgor΄ Fedorovič |
||
| 942 | _cBK | ||