| 000 | 00611nam a22002293 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 140987 | ||
| 010 | _a5-8018-0003-4 | ||
| 090 | _a140987 | ||
| 100 | _a20131002 frey50 | ||
| 101 | _arus | ||
| 102 | _aRU | ||
| 200 | _aKompleksnyj analiz buhgalterskoj otčetnosti | ||
| 205 | _aIzd. 3-e, dop. i pererab. | ||
| 210 |
_aMoskva _cDelo i servis _d1999 |
||
| 215 | _a296 s. | ||
| 606 | _aContabilitate -- Bilanţuri | ||
| 675 | _a657.3.012(075.8)=161.1 | ||
| 675 | _aBilanţ contabil | ||
| 675 | _aAnaliza bilanţului contabil | ||
| 700 |
_aDoncova _bL.V. |
||
| 701 |
_aNikiforova _bN.A. _csoavt. |
||
| 942 | _cBK | ||