| 000 | 00382nam a22001693 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 136332 | ||
| 010 | _a5-278-00060-0 | ||
| 090 | _a136332 | ||
| 100 | _a20131001 frey50 | ||
| 101 | _arus | ||
| 102 | _aRU | ||
| 200 |
_aTennis _eSbornik |
||
| 210 |
_aMoskva _cFizkulĪtura i Sport _d1988 |
||
| 215 |
_a112 s. _cfoto; tabele _d84x108/32 |
||
| 606 | _aTenis | ||
| 675 | _a796 | ||
| 942 | _cBK | ||