| 000 | 00393nam a22001693 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 134149 | ||
| 010 | _a5-239-00849-3 | ||
| 090 | _a134149 | ||
| 100 | _a20131001 frey50 | ||
| 101 | _arus | ||
| 102 | _aRU | ||
| 200 |
_aDobyča Bonaparta _ePovest' |
||
| 210 |
_aMoskva _cArena-Press _d1990 _eMoskva _h1990 |
||
| 215 | _a511 s. | ||
| 675 | _aSb.1 BBK | ||
| 700 |
_aKožarinov _bVeniamin |
||
| 942 | _cBK | ||