| 000 | 00401nam a22001813 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 114210 | ||
| 090 | _a114210 | ||
| 100 | _a20130928 frey50 | ||
| 101 | _arus | ||
| 102 | _aRU | ||
| 200 | _aProcessy v geosfere | ||
| 210 |
_aMoskva _cZnanie _d1988 |
||
| 215 |
_a63 s. _d84x108 1/32 |
||
| 225 |
_aFizika _h9 |
||
| 606 | _aMeteorologie | ||
| 675 | _a551.51=161.1 | ||
| 700 |
_aMizun _bÛ.G. |
||
| 942 | _cBK | ||