| 000 | 00375nam a22001693 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 111968 | ||
| 090 | _a111968 | ||
| 100 | _a20130928 frey50 | ||
| 101 | _arus | ||
| 102 | _aRU | ||
| 200 | _aŠampin΄ony | ||
| 210 |
_aMoskva _cRossel΄hozizdat _d1987 |
||
| 215 |
_a31 s. _cil. |
||
| 675 | _a42.349 BBK | ||
| 700 |
_aŠalašova _bN.B. |
||
| 701 |
_aBubnova _bO.N. |
||
| 942 |
_cBK _04 |
||