| 000 | 00387nam a22001693 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 110875 | ||
| 090 | _a110875 | ||
| 100 | _a20130928 frey50 | ||
| 101 | _arus | ||
| 102 | _aRU | ||
| 200 | _aLogika ocenki statističeskih gipotez | ||
| 210 |
_aMoskva _cStatistica _d1973 |
||
| 215 |
_a211 s. _cil. |
||
| 606 | _aStatistică | ||
| 675 | _a60.6 BBK | ||
| 700 |
_aDružinin _bN.K. |
||
| 942 | _cBK | ||