| 000 | 00426nam a22001693 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 106954 | ||
| 090 | _a106954 | ||
| 100 | _a20130928 frey50 | ||
| 101 | _arus | ||
| 102 | _aRU | ||
| 200 | _aSolnca hvatit dlâ vseh | ||
| 210 |
_aMoskva _cFizkul΄tura i Sport _d1987 |
||
| 215 | _a111 s. | ||
| 675 | _a74.200.54 BBK | ||
| 606 |
_aCultură fizică şi sport pentru sănătate _93578 |
||
| 700 |
_aKondrat΄eva _bM. M. |
||
| 942 | _cBK | ||