Grecia : Leagănul democrației (Record no. 751)
[ view plain ]
| 000 -Record Label | |
|---|---|
| fixed length control field | 00911nam 22002413 4500 |
| 100 ## - General Processing Data | |
| General Processing Data | 20130219d u||y0frey50 ba |
| 101 ## - Language of the Item | |
| Language of the Text, Soundtrack, etc. | Germană |
| -- | Română |
| 102 ## - Country of Publication or Production | |
| Country of Publication | Germany |
| 106 ## - Coded Data Field: Textual Material - Physical Attributes | |
| Textual Material Data - Physical Medium Designator | i |
| 115 ## - Coded Data Field: Visual Projections, Videorecordings, and Motion Pictures | |
| Coded Data - General | c bai|abuz|||bkuu| |
| Motion Picture Coded Data - Archivial | uuuuubu||201302 |
| 200 ## - Title and Statement of Responsibility | |
| Title Proper | Grecia : Leagănul democrației |
| Other Title Information | Marile opere ale Antichității |
| 210 ## - Publication, Distribution, etc. | |
| Place of Publication, Distribution, etc. | București |
| Name of Publisher, Distributor, etc. | De Agostini |
| Data of Publication, Distribution, etc. | 2010 |
| 215 ## - Physical Description | |
| Specific Material Designation and Extent of Item | 1 DVD |
| Dimensions | 1:15:15 |
| 225 ## - Series | |
| Series Title | Col. În jurul lumii |
| Other Title Information | Călătorii fascinante pe DVD |
| Number of a Part | Nr. 3 |
| 307 ## - Notes Pertaining to Physical Description | |
| texte de la note | Material adițional la revistă În jurul lumii |
| 606 ## - Topical Name Used as Subject | |
| Entry Element | Geografie culturală |
| Topical Subdivision | Grecia |
| Koha Internal code | 90340 |
| 606 ## - Topical Name Used as Subject | |
| Entry Element | Cultură şi civilizaţie greacă antică |
| -- | Cultură și civilizație greacă antică ; Cultura și civilizația Greciei antice ; RT : Culturi și civilizații antici |
| Koha Internal code | 3482 |
| 607 ## - Geographical Name Used as Subject | |
| Entry Element | Grecia, stat (Europa de Sud) |
| koha internal code | 222 |
| 675 ## - Universal Decimal Classification (UDC) | |
| Number | 911.3(495)=112.2=135.1 |
| 090 ## - System Control Numbers (Koha) | |
| Koha biblioitem number (autogenerated) | 751 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Multimedia |
| Koha issues (borrowed), all copies | 31 |
| Withdrawn status | Lost status | Coded location qualifier | Origin of item (home branch (coded) | Lending or holding organisation (holding branch) code | Shelving location | Barcode | Price | Koha collection | Inventory number | Call number (full call number) | Circulation type (not for loan) | Type of item and material | Cost, replacement price | Price effective from | Date of loan or deposit | Expiration of loan date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 17/12/2015 | Biblioteca Centrala | Biblioteca Centrala | Depozit A. Cosmescu | CZ21069404 | 60.00 | non-fiction | CZ_34468 | DVD911.3(495) G79 | Disponibil | Multimedia | 60.00 | 17/12/2015 | 07/03/2022 | |
| - | - | 19/01/2016 | Biblioteca Centrala | Biblioteca Centrala | Depozit | SC16013910 | 60.00 | non-fiction | SC73556 | DVD 911.3(495) G79 | Disponibil | Multimedia | 60.00 | 19/01/2016 | 25/09/2025 | |
| Verificare | - | 17/12/2015 | Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” | Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” | Sala de lectura | AR17080580 | 60.00 | non-fiction | AR_27817 | 911.3(495) G79 | Disponibil | Multimedia | 60.00 | 17/12/2015 | 10/10/2023 | |
| - | - | 17/12/2015 | Biblioteca „Adam Mickiewicz” | Biblioteca „Adam Mickiewicz” | Sala de lectura | AM2015122331 | 60.00 | non-fiction | AM_28543 | 911.3(495) G79 | Disponibil | Multimedia | 60.00 | 17/12/2015 | ||
| - | - | 19/10/2018 | Biblioteca „Adam Mickiewicz” | Biblioteca „Adam Mickiewicz” | Sala de lectura | AM18099454 | 60.00 | non-fiction | AM_34165 | 911.3(495) G79 | Disponibil | Multimedia | 60.00 | 19/10/2018 | ||
| - | - | 17/12/2015 | Biblioteca „Alba Iulia” | Biblioteca „Alba Iulia” | Sala de lectura | AI2015122336 | 60.00 | non-fiction | AI_28586 | 911.3(495) G79 | Disponibil | Multimedia | 60.00 | 17/12/2015 | ||
| - | - | 26/01/2015 | Biblioteca „Alexandru Donici” | Biblioteca „Alexandru Donici” | Sala de lectura | AD15010015 | 60.00 | non-fiction | AD_34720 | 911.3(495) G79 | Disponibil | Multimedia | 60.00 | 26/01/2015 | ||
| - | - | 17/12/2015 | Biblioteca „Hristo Botev” | Biblioteca „Hristo Botev” | Sala de lectura | BT2015122329 | 60.00 | non-fiction | BT_23100 | 911.3(495) G79 | Disponibil | Multimedia | 60.00 | 17/12/2015 | ||
| - | - | 17/12/2015 | Biblioteca „Ițik Mangher” | Biblioteca „Ițik Mangher” | MG2015122348 | 60.00 | non-fiction | MG_34082 | 911.3(495) G79 | Disponibil | Multimedia | 60.00 | 17/12/2015 | |||
| - | - | 17/12/2015 | Biblioteca „Lesia Ukrainka” | Biblioteca „Lesia Ukrainka” | Sala de lectura | UK2015122330 | 60.00 | non-fiction | UK_25436 | 911.3(495) G79 | Disponibil | Multimedia | 60.00 | 17/12/2015 | 31/01/2017 | |
| - | - | 17/12/2015 | Biblioteca „Liviu Rebreanu” | Biblioteca „Liviu Rebreanu” | Sala de lectura | RB2015122347 | 60.00 | non-fiction | RB_23704 | 911.3(495) G79 | Disponibil | Multimedia | 60.00 | 17/12/2015 | ||
| - | - | 15/02/2016 | Biblioteca „Maramureş” | Biblioteca „Maramureş” | Sala Împrumut | MA15012246 | 60.00 | non-fiction | MA_18242 | 911.3(495) G79 | Disponibil | Multimedia | 60.00 | 15/02/2016 | ||
| - | - | 20/11/2015 | Biblioteca „Maria Drăgan” | Biblioteca „Maria Drăgan” | Sala de lectura | DR15111457 | non-fiction | DR_26048 | 911.3(495) G79 | Disponibil | Multimedia | 60.00 | 20/11/2015 | |||
| - | - | 17/12/2015 | Biblioteca „Mihail Lomonosov” | Biblioteca „Mihail Lomonosov” | Sala de lectura | LM18050251 | 60.00 | non-fiction | LM_72357 | 911.3(495) G79 | Disponibil | Multimedia | 60.00 | 17/12/2015 | ||
| Eliminat | - | 27/04/2018 | Biblioteca „Miron Costin” | Biblioteca „Miron Costin” | Sala de lectura | CS18040063 | 60.00 | non-fiction | CS_18925 | 911.3(495) G79 | Disponibil | Multimedia | 60.00 | 27/04/2018 | ||
| - | - | 24/11/2015 | Biblioteca „Nicolae Titulescu” | Biblioteca „Nicolae Titulescu” | Sala de lectura | TI15110367 | 60.00 | non-fiction | TI_15851 | 911.3(495) G79 | Disponibil | Multimedia | 60.00 | 24/11/2015 | 05/03/2018 | |
| - | - | 17/12/2015 | Biblioteca „Ovidius” | Biblioteca „Ovidius” | Sala de lectura | OV2015122338 | 60.00 | non-fiction | OV_249DVD | 911.3(495) G79 | Disponibil | Multimedia | 60.00 | 17/12/2015 | ||
| - | - | 17/12/2015 | Biblioteca „Stefan cel Mare” | Biblioteca „Stefan cel Mare” | Sala de lectura | SM2015122337 | 60.00 | non-fiction | SM_28578 | 911.3(495) G79 | Disponibil | Multimedia | 60.00 | 17/12/2015 | ||
| - | - | 17/12/2015 | Biblioteca „Traian” | Biblioteca „Traian” | Sala de lectura | TR2015122351 | 60.00 | non-fiction | TR_30131 | 911.3(495) G79 | Disponibil | Multimedia | 60.00 | 17/12/2015 | ||
| - | - | 11/08/2016 | Biblioteca „Târgovişte” | Biblioteca „Târgovişte” | Sala de lectura | TG16083000 | 60.00 | non-fiction | TG_45703 | 911.3(495) G79 | Disponibil | Multimedia | 60.00 | 11/08/2016 | ||
| - | - | 27/11/2015 | Biblioteca „Târgu Mureş” | Biblioteca „Târgu Mureş” | Sala de lectura | TM00035094 | 60.00 | non-fiction | TM_35094 | 911.3(495) G79 | Disponibil | Multimedia | 60.00 | 27/11/2015 | 05/01/2022 | |
| Eliminat | - | 17/12/2015 | Biblioteca „Vissarion Belinski” | Biblioteca „Vissarion Belinski” | Sala Împrumut | BE17030171 | 60.00 | non-fiction | BE_25590 | 911.3(495) G79 | Disponibil | Multimedia | 60.00 | 17/12/2015 | ||
| - | - | 17/12/2015 | Centrul Academic „Mihai Eminescu” | Centrul Academic „Mihai Eminescu” | Sala de lectura | CAE2015122327 | 25.00 | non-fiction | CAE_11440 | 911.3(495) G79 | Disponibil | Multimedia | 25.00 | 17/12/2015 | ||
| - | - | 17/12/2015 | Depozit Cornului | Depozit Cornului | CR2015122355 | 0.00 | non-fiction | 911.3(495) G79 | Disponibil | Multimedia | 17/12/2015 |
