Cu cît cînt, atîta sînt (Record no. 70952)
[ view plain ]
| 000 -Record Label | |
|---|---|
| fixed length control field | 01553nam a22003253 44500 |
| 100 ## - General Processing Data | |
| General Processing Data | 20130928 frey50 |
| 101 ## - Language of the Item | |
| Language of the Text, Soundtrack, etc. | Română |
| 102 ## - Country of Publication or Production | |
| Country of Publication | Romania |
| 125 ## - Coded Data Field: Sound Recordings and Printed Music | |
| Format of Printed Music | zx |
| 200 1# - Title and Statement of Responsibility | |
| Title Proper | Cu cît cînt, atîta sînt |
| Other Title Information | Rapsozi ai cîntecului popular |
| First Statement of Responsibility | Alexandru Viman [alcăt.] |
| Subsequent Statement of Responsibility | pref. : Tiberiu Alexandru ; Comitetul de Cultură şi educaţie Socialistă al jud. Maramureş. Centrul Judeţian de Îndrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării Artistice de Masă |
| 208 ## - Material Specific Area: Printed Music Specific Statement | |
| Printed Music Specific Statement | Note |
| 210 ## - Publication, Distribution, etc. | |
| Place of Publication, Distribution, etc. | Baia Mare |
| Name of Publisher, Distributor, etc. | S.n. |
| Data of Publication, Distribution, etc. | 1989 |
| 215 ## - Physical Description | |
| Specific Material Designation and Extent of Item | 693 p. |
| Other Physical Details | foto |
| 225 ## - Series | |
| Series Title | Cîte flori pe iza-n sus |
| 327 ## - Notes Pertaining to Content | |
| Text of Note | Soderžanie ne raspisano. |
| 606 ## - Topical Name Used as Subject | |
| Entry Element | Cântece populare româneşti (note) |
| Koha Internal code | 3729 |
| 606 ## - Topical Name Used as Subject | |
| Entry Element | Vioară solo (note) |
| Koha Internal code | 4 |
| 606 ## - Topical Name Used as Subject | |
| Entry Element | Dansuri populare româneşti (note) |
| Koha Internal code | 34432 |
| 606 ## - Topical Name Used as Subject | |
| Entry Element | Folclor românesc din Maramureş |
| Koha Internal code | 5862 |
| 606 ## - Topical Name Used as Subject | |
| Entry Element | Interpreţi şi formaţii de muzică populară |
| Topical Subdivision | România |
| -- | RT : Muzicieni ; Interpreți și formații ; Cântăreţi / Cîntăreţi / Cântăreți / Cîntăreți români |
| Koha Internal code | 32265 |
| 607 ## - Geographical Name Used as Subject | |
| Entry Element | Maramureş, jud. și reg. ist. (România) |
| koha internal code | 118872 |
| 675 ## - Universal Decimal Classification (UDC) | |
| Number | N 784.4(=135.1).087.61(498.4)=135.1 |
| 675 ## - Universal Decimal Classification (UDC) | |
| Number | N 787.1.085.7(=135.1)(498.4)=135.1 |
| 675 ## - Universal Decimal Classification (UDC) | |
| Number | 784.4.071.2(498.4)=135.1 |
| 700 ## - Personal Name - Primary Intellectual Responsibility | |
| Entry Element | Viman |
| Part of Name Other than Entry Element | Alexandru |
| Relator Code | Alcătuitor |
| Koha Internal Code | 56795 |
| 702 ## - Personal Name - Secondary Intellectual Responsibility | |
| Relator Code | Prefațator |
| Koha Internal Code | 56796 |
| Entry Element | Alexandru |
| Part of Name Other than Entry Element | Tiberiu |
| 710 ## - Corporate Body - Primary Intellectual Responsibility | |
| Entry Element | Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al judeţului Maramureş |
| Additions to Name or Qualifier | Centrul Judeţean de Îndrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării Artistice de masă |
| koha internal code | 24007 |
| 090 ## - System Control Numbers (Koha) | |
| Koha biblioitem number (autogenerated) | 70952 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Muzică tiparită |
| Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
| Withdrawn status | Lost status | Coded location qualifier | Origin of item (home branch (coded) | Lending or holding organisation (holding branch) code | Shelving location | Barcode | Price | Koha collection | Inventory number | Call number (full call number) | Circulation type (not for loan) | Type of item and material | Cost, replacement price | Price effective from | Expiration of loan date | Use restrictions | Date of loan or deposit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 10/12/2015 | Biblioteca Centrala | Biblioteca Centrala | Depozit | SC00093496 | 15.00 | partituri, note | SC72519 | 784.4(=135.1) V61 | Disponibil | Muzică tiparită | 15.00 | 10/12/2015 | |||
| - | - | 02/08/2017 | Biblioteca Centrala | Biblioteca Centrala | Depozit Alecsandri | SC17080911 | 7.00 | partituri, note | AL_2491 | 784.4(=135.1) V61 | Disponibil | Muzică tiparită | 7.00 | 02/08/2017 | |||
| Verificare | - | 13/04/2018 | Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” | Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” | Oficiul arte | AR18040113 | 24.50 | dicționare și enciclopedii | AR_633 | 784.4(=135.1) V61 | Disponibil | Muzică tiparită | 24.50 | 23/03/2018 | |||
| - | Lipsa | 13/04/2018 | Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” | Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” | Prelucrare | 24.50 | dicționare și enciclopedii | AR_634 | 784.4(=135.1) V61 | Nu se imprumuta | Muzică tiparită | 24.50 | 23/03/2018 | ||||
| - | Lipsa | 13/04/2018 | Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” | Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” | Prelucrare | 10.00 | dicționare și enciclopedii | AR_1419 | 784.4(=135.1) V61 | Nu se imprumuta | Muzică tiparită | 10.00 | 23/03/2018 | ||||
| - | - | 13/02/2015 | Biblioteca „Mihail Lomonosov” | Biblioteca „Mihail Lomonosov” | LM15026257 | 5.00 | partituri, note | 784.4(=135.1) V61 | Disponibil | Muzică tiparită | 5.00 | 13/02/2015 | |||||
| - | - | 28/09/2013 | Biblioteca „Transilvania” | Biblioteca „Transilvania” | Sala de lectura | TRA00035750 | 5.00 | partituri, note | TRA_35750 | 784.4(=135.1) V61 | Disponibil | Muzică tiparită | 5.00 | 28/09/2013 | 07/04/2020 | ||
| - | - | 28/09/2013 | Biblioteca „Târgu Mureş” | Biblioteca „Târgu Mureş” | Sala de lectura | TM00022074 | 10.00 | partituri, note | TM_22074 | 784.4(=135.1) V61 | Disponibil | Muzică tiparită | 10.00 | 28/09/2013 | |||
| - | - | 05/11/2015 | Biblioteca „Vissarion Belinski” | Biblioteca „Vissarion Belinski” | Sala de lectura | BE15110527 | 10.00 | partituri, note | BE_5289 | 784.4(=135.1) V61 | Disponibil | Muzică tiparită | 10.00 | 05/11/2015 | 04/12/2017 |
