Sărbători, tradiţii, ritualuri, mituri... (Record no. 64831)
[ view plain ]
| 000 -Record Label | |
|---|---|
| fixed length control field | 11292nam a22004573 44500 |
| 010 ## - International Standard Book Number (ISBN) | |
| Number (ISBN) | 978-973-668-168-4 |
| 100 ## - General Processing Data | |
| General Processing Data | 20130928 frey50 |
| 101 ## - Language of the Item | |
| Language of the Text, Soundtrack, etc. | Română |
| 102 ## - Country of Publication or Production | |
| Country of Publication | Romania |
| 200 ## - Title and Statement of Responsibility | |
| Title Proper | Sărbători, tradiţii, ritualuri, mituri... |
| First Statement of Responsibility | Julia Maria Cristea |
| 210 ## - Publication, Distribution, etc. | |
| Place of Publication, Distribution, etc. | Bucureşti |
| Name of Publisher, Distributor, etc. | Oscar Print |
| Data of Publication, Distribution, etc. | 2007 |
| 215 ## - Physical Description | |
| Specific Material Designation and Extent of Item | 370 p. |
| 327 ## - Notes Pertaining to Content | |
| Text of Note | Cuprins :<br/>Prefață / Ion Ghinoiu ; De ce am scris această carte / Julia Maria Cristea ;<br/>Cap. 1 : Tradiții de Anul Nou : Anul Nou civil , Tradiții culinare la răscrucea dintre ani , Tradiții din lumea întreagă de Anul Nou , Tradițiile și superstițiile românilor de Anul Nou , Previziuni meteorologice , Ritualuri și practici pentru ghicitul viitorului : Turnarea plumbului , Turnarea oului , Calendarul de ceapă , Aflarea norocului familiei , Calendarul din cărbuni aprinși ; Ritualuri românești de Anul Nou : Plugușorul , Perinița , Jocurile cu măști , Strigarea peste sat , Sorcova ;<br/><br/>Cap. 2 : Anul Nou viticol : Trif nebunul , Arezanul viilor , Ziua omizilor , Târcolitul viilor , Stretenie , Ziua Ursului , Simbolistica Ursului , Cultul, simbolistica și superstițiile legate de urs la noi în țară ;<br/><br/>Cap. 3 : Arborele – Pomul vieții : Zeități și făpturi mitice , Pădurile sfinte , Arborele cosmic , Pomul vieții sau Copacul vieții , Pomii fructiferi considerați Pomi ai Vieții , Arborele morții , Socul – arbore malefic , Horoscopul celților , Coniferele , Arborele parte integrantă din viața omului ; <br/><br/>Cap. 4 : Sfântul Valentin sau Dragobetele nostru străbun : Dragobetele nostru străbun , Credințe și datini ;<br/><br/>Cap. 5 : Mărțișorul și babele : Simbolismul mărțișoarelor tradiționale , Baba Dochia , Superstiții și tradiții legate de Zilele Babelor ; <br/><br/>Cap. 6 : Anul Nou agrar. Mucenicii – 9 martie : Tradiții și rutualuri de Măcinici , Focurile de Mucenici denumite și focurile sfinților , Baterea pământului cu maiurile , Retezatul stupilor de Măcenici , Turta de Măcinici , Beția rituală la Mucenici , Sâmbra plugului , Pornirea plugului , Vechi credințe sau superstiții de Măcinici , Previziuni meteorologice , Câteva ritualuri legate de începutul muncilor agricole în alte timpuri și la alte popoare ; <br/><br/>Cap. 7 : Sărbătorile primăverii : 17 martie – Alexe Caldu, sinonim cu Alexe Boje, Teple-Alexie, Alexie și Moș Alexă , Zilele șarpelui , Zilele peștelui , Ritualuri și superstiții legate de ziua lui Alexie , Tradiții de primăvară la alte popoare , 25 martie Buna Vestire, Blagoveștenie sau Ziua cucului , Ziua cucului , Calendarul țăranului român , Calendarul țăranului austriac , Superstiții legate de Blagoveștenie , Superstiții legate de cântecul cucului ;.<br/><br/>Cap. 8 : Sfântul Georgius, Georg, Gheorghe și Dragonul : Izvoare mitologice , Sfântul Georg, motiv de inspirație în arta Evului Mediu și mai târziu , Ascendența și recunoașterea , Sfântul Georg – patron al diferitelor meserii și apărător împotriva bolilor și primejdiilor , Cel mai răspândit nume în Europa , Simbolistica dragonului ;<br/><br/>Cap. 9 : Sângiorz – Anul Nou Pastoral : Mânecătoare , Sângiorzul vacilor , Ramura verde (Rugul verde) , Blojul , Focul viu , Alesul (Timpul) , Credințe și superstiții , Practici de magie , Despre muncile agricole , Superstiții legate de animale , Previziuni meteorologice ;<br/><br/>Cap. 10 : Lăsata secului de Paște : Tradiții premergătoare Lăsatei Secului : Mutul cucilor , Săptămâna nebunilor , Moșii de iarnă sau Sâmbăta părinților , Vergelul feciorilor și fetelor , Vergelul fetelor , Refenelele , Legarea grânelor , Baterea alviței (halviței) , Postul negru , Datul câinilor în tărbacă – denumit și jujeul, goana câinilor sau vălăritul , Petrecerea nocturnă a Lăsatului de Sec , Săptămâna Caii lui Sântoader , Săptămâna după Lăsata Secului și începutul Postului , Lunea curată , Marțea vaselor , Miercurea strâmbă , Joia iepelor , Vinerea Sântoaderului , Sâmbăta Sântoaderului , Încuratul cailor ; <br/><br/>Cap. 11 : Postul Paștelui : Postul ca manifestare religioasă , Postul ca manifestare politică și din motive speculative , Vechea concepție – A fi gras înseamnă a fi puternic , Aspectele medicale pro și contra, legate de post , Superstiții și tradiții legate de post ;<br/><br/>Cap. 12 : Duminica Floriilor : Simbolul salciei , Lăzărelul , Lăzărița , Credințe, obiceiuri, superstiții , Tradiții și superstiții austriece, germane și franceze ;<br/><br/>Cap. 13 : Tradiții și obiceiuri de Paște : Semnificații ancestrale atribuite sărbătorii Paștelui , Câteva modalități și tradiții specifice de sărbătorire a Paștelui , Tradiția ouălor vopsite și simbolul ancestral al oului , Mituri ancestrale ale popoarelor, legate de moarte și înviere – de fapt reflectarea ciclului neîntrerupt al vegetației , Încondeierea sau vopsirea ouălor , Tradiția iepurașului de Paște , Faberge – cele mai scumpe ouă de Paște din lume , Focul tradițional din Noaptea Învierii , Sfințirea apei , Tradiții și superstiții de sărbătorile pascale , Calendarul țăranului român și austriac ;<br/><br/>Cap. 14 : Rusaliile, lelele și alte făpturi supranaturale : Făpturi supranaturale ale altor popoare , Rusaliile , Lelele , Frumoasele ; <br/><br/>Cap. 15 : Călușarii : Simbolul calului de-a lungul timpurilor , Documente care atestă dansul , Scenariul ritual al Călușarilor mitologici , Nașterea călușului , Steagul Călușarilor , Ciocul Călușului , Călușarii , Depunerea jurământului , Mitul călușului sau Ciocar , Vătaful , Dansurile călușarilor , Dezlegarea călușului ;<br/><br/>Cap. 16 : Tradiția sărbătorii solstițiului de vară : Datini legate de recoltă , Ritualuri ce încă se mai păstrează , Pentru ce la ritualul focului se folosește o mătură sau un țârn? , Roțile de foc și focul de solstițiu , Surerstiții și tradiții europene legate de noaptea Sfântului Johann , Plantele cu rol de leac și vrajă în țările germanice ;<br/> <br/>Cap. 17 : Miezul verii agrare. Tradiții și datini din nopțile de Sânziene (Drăgaice) : Amuțitul cucului , Jocul Drăgaicei , Ritualul cununii , Focul de Sânziene , Boul înstruțat , Datini și practici de Sânziene , Moșii de Sânziene ;<br/><br/>Cap. 18 : Secerișul – ritualuri, tradiții, mituri : Credințe populare legate de toamnă ;<br/><br/>Cap. 19 : Miezul verii Pastorale – Sântilie : Sântilie la români ; Tradiții populare legate de Sântilie : Moșii de Sântilie , Hora Sântiliei , Circovii de vară , Împerecherea rudarilor , Mițuitul Mieilor , Retezatul stupilor – Tunsul stupilor , Sântilia, Nedeia, Poiana lui Sântilie, Nedeiu, Nedeuța, Nedeițele, Rugă, Goveie , Superstiții legate de ziua Sfântului Ilie ;<br/> <br/>Cap. 20 : Focul. Mituri, tradiții și superstiții ancestrale : Reprezentarea focului în simbolistica religioasă , Câteva legende și mituri legate de foc , Focul simbol al divinității, păstrat și cinstit în temple , Tradiții străvechi legate de foc , Câteva superstiții legate de foc , Tradiția focului în mitologia română ;<br/><br/>Cap. 21 : Focul din Sâmedru – Ziua Soroacelor – Anul Nou Pastoral : Tradiția moșilor, legată de cultul ancestral al strămoșilor , Focul lui Sâmedru (Sumedru) , Credințe legate de ziua lui Sâmedru , Tradiția religioasă ;<br/><br/>Cap. 22 : Anul Nou Celtic. Noaptea groazei – Halloween : Semnificația științifică a sărbătorilor celților – Samhain , Creștinizarea tradiției celte , Simbolistica dovleacului ;<br/><br/>Cap. 23 : Martinsgans – Gâsca lui Martin. Sărbătoare tradițională în țările germanice : Semnificația simbolică a gâștelor, de-a lungul timpurilor , Legenda Sfântului Martin , Semnificații practice , Alaiul lui Martin , Focul lui Martin , Golirea coșului și alte obiceiuri , Vara Sfântului Martin , Previziuni în Calendarul popular , Practici și credințe , De ce 11 noiembrie? ;<br/><br/>Cap. 24 : Anul Nou Dacic. Noaptea Strigoilor – Noaptea Sfântului Andrei : Sfântul Andrei , Strigoi , Pricolici , Tricolicii sau Triculicii , Spiridușul , Moroii , Credința în puterea magică a usturoiului , Tradiții, credințe, superstiții de Sfântul Andrei, farmece de dragoste, aflarea ursitei și rodniciei viitorului an ;<br/><br/>Cap. 25 : Sărbătorile lupilor : Sărbătoarea Crăciunului : Filipii , Lucinul , Tărbacul câinilor , Reprezentarea mitologică a lupului în folclorul popoarelor , Simbolismul lupului în mitologia română , Reprezentări ale lupului în artă , Superstiții și credințe legate de lup. <br/>Cap. 26 : Sărbătoarea Crăciunului : Rădăcinile tradiției , Asimilarea cultului Soarelui în sărbătoarea creștină a Crăciunului , Sărbătoarea solstițiului de iarnă (21.12) denumită în spațiul germanic ”Julfest” , Etimologia cuvântului Crăciun , Personajul reprezentativ al Crăciunului , Legende populare românești despre Moș Crăciun , Pomul de Crăciun , Cei mai înalți pomi de Crăciun din lume , Diferite modalități de sărbătorire a Crăciunului , Credințe populare legate de solstițiul de iarnă , Credințe sau superstiții românești , Calendarul țăranului german, similitudini cu credințele țăranului român , Oracolul de Crăciun ;<br/><br/>Cap. 27 : Colinde, colinde : Tradiția colindei , Cântece de Crăciun înscrise în repertoriul internațional , Două cântece au făcut ocolul lumii pentru a proslăvi Nașterea Mântuitorului ;<br/><br/>Cap. 28 : Cimitirul vesel din Săpânița : Să citim împreună câteva dintre sutele de epitafuri cioplite pe troițele din Cimitirul vesel , Lemnul un organism viu cu adânci implicații în viața oamenilor ; <br/>Bibliografie.<br/> |
| 606 ## - Topical Name Used as Subject | |
| Koha Internal code | 14235 |
| Entry Element | Tradiţii şi obiceiuri populare româneşti |
| Topical Subdivision | încl. Călușarii |
| 606 ## - Topical Name Used as Subject | |
| Koha Internal code | 18262 |
| Entry Element | Sărbători populare româneşti |
| 606 ## - Topical Name Used as Subject | |
| Koha Internal code | 5379 |
| Entry Element | Meteorologie populară |
| 606 ## - Topical Name Used as Subject | |
| Koha Internal code | 13578 |
| Entry Element | Mitologie românească și dacică |
| 606 ## - Topical Name Used as Subject | |
| Koha Internal code | 5416 |
| Entry Element | Ființe mitologice |
| 606 ## - Topical Name Used as Subject | |
| Koha Internal code | 19114 |
| Entry Element | Folclor românesc |
| Topical Subdivision | Magie şi credinţe populare |
| 606 ## - Topical Name Used as Subject | |
| Koha Internal code | 6484 |
| Entry Element | Ghicitul |
| 606 ## - Topical Name Used as Subject | |
| Koha Internal code | 847 |
| Entry Element | Calendar popular românesc |
| 606 ## - Topical Name Used as Subject | |
| Koha Internal code | 46226 |
| Entry Element | Sfîntul Vasile, Anul Nou popular (sărbătoare creştin-ortodoxă) |
| 606 ## - Topical Name Used as Subject | |
| Koha Internal code | 30774 |
| Entry Element | Mărţişor |
| 606 ## - Topical Name Used as Subject | |
| Koha Internal code | 45074 |
| Entry Element | Post bisericesc |
| 606 ## - Topical Name Used as Subject | |
| Koha Internal code | 18607 |
| Entry Element | Învierea Domnului, Paştele (sărbătoare creştină) |
| 606 ## - Topical Name Used as Subject | |
| Koha Internal code | 14480 |
| Entry Element | Ouă de Paşti, încondeiere și decorare |
| 606 ## - Topical Name Used as Subject | |
| Koha Internal code | 36838 |
| Entry Element | Duminica Floriilor, Floriile (sărbătoare creştin-ortodoxă) |
| 606 ## - Topical Name Used as Subject | |
| Koha Internal code | 5926 |
| Entry Element | Cîntecele secerişului (cununii) (folc.) |
| 606 ## - Topical Name Used as Subject | |
| Koha Internal code | 3443 |
| Entry Element | Crăciun, Naşterea Domnului (sărbătoare creştină) |
| 606 ## - Topical Name Used as Subject | |
| Koha Internal code | 6051 |
| Entry Element | Folcloristică românească |
| Topical Subdivision | Colinda, colind, colindat |
| 606 ## - Topical Name Used as Subject | |
| Entry Element | Cultură şi civilizaţie celtică |
| -- | Cultură și civilizație celtică ; Cultura și civilizația celticilor ; RT : Culturi și civilizații antici |
| Koha Internal code | 3470 |
| 606 ## - Topical Name Used as Subject | |
| Koha Internal code | 45220 |
| Entry Element | Halloween, sărbătoare celtică |
| 606 ## - Topical Name Used as Subject | |
| Koha Internal code | 14232 |
| Entry Element | Obiceiuri populare germane |
| 606 ## - Topical Name Used as Subject | |
| Koha Internal code | 5608 |
| Entry Element | Austrieci (popor) |
| 607 ## - Geographical Name Used as Subject | |
| koha internal code | 126752 |
| Entry Element | Cimitirul Vesel (sat. Săpânţa, jud. Maramureș, România) |
| 675 ## - Universal Decimal Classification (UDC) | |
| Number | 398.3(498+100)=135.1 |
| 700 ## - Personal Name - Primary Intellectual Responsibility | |
| Entry Element | Cristea |
| Part of Name Other than Entry Element | Julia Maria |
| Koha Internal Code | 54700 |
| 090 ## - System Control Numbers (Koha) | |
| Koha biblioitem number (autogenerated) | 64831 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Cărți și manuscrise |
| Koha issues (borrowed), all copies | 177 |
| Withdrawn status | Lost status | Coded location qualifier | Origin of item (home branch (coded) | Lending or holding organisation (holding branch) code | Shelving location | Barcode | Price | Koha collection | Inventory number | Call number (full call number) | Date of loan or deposit | Circulation type (not for loan) | Type of item and material | Cost, replacement price | Price effective from | Expiration of loan date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 28/09/2013 | Biblioteca Centrala | Biblioteca Centrala | Depozit | SC00095869 | 247.00 | non-fiction | SC 37410 | 398 C87 | 16/04/2025 | Disponibil | Cărți și manuscrise | 247.00 | 13/02/2018 | |
| - | - | 28/09/2013 | Biblioteca Centrala | Biblioteca Centrala | Depozit | SC00095868 | 247.00 | non-fiction | SC 53400 | 398 C87 | 03/11/2022 | Disponibil | Cărți și manuscrise | 247.00 | 03/05/2017 | |
| - | - | 03/05/2017 | Biblioteca Centrala | Biblioteca Centrala | Depozit | SC17050111 | 247.00 | non-fiction | SC 90951 | 398 C87 | 01/10/2025 | Disponibil | Cărți și manuscrise | 247.00 | 03/05/2017 | |
| - | - | 28/09/2017 | Biblioteca Centrala | Biblioteca Centrala | Depozit A. Cosmescu | CZ17036881 | 247.00 | non-fiction | CZ_23855 | 398.3 C87 | Disponibil | Cărți și manuscrise | 247.00 | 28/09/2017 | 17/02/2022 | |
| - | - | 02/05/2018 | Biblioteca Centrala | Biblioteca Centrala | Depozit Alecsandri | SC18050010 | 247.00 | non-fiction | AL_11336 | 398.3 C87 | Disponibil | Cărți și manuscrise | 247.00 | 02/05/2018 | ||
| Verificare_Arte | - | 18/01/2017 | Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” | Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” | Sala Împrumut | AR17010697 | 247.00 | non-fiction | AR_6938 | 398.3 C87 | Disponibil | Cărți și manuscrise | 247.00 | 18/01/2017 | ||
| Verificare | - | 18/01/2017 | Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” | Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” | Sala Împrumut | AR17010698 | 247.00 | non-fiction | AR_27959 | 398.3 C87 | 26/03/2023 | Disponibil | Cărți și manuscrise | 247.00 | 18/01/2017 | |
| Verificare | - | 18/01/2017 | Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” | Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” | Sala de lectura | AR17010699 | 247.00 | non-fiction | AR_19533 | 398.3 C87 | Disponibil | Cărți și manuscrise | 247.00 | 18/01/2017 | ||
| - | - | 28/09/2013 | Biblioteca „Adam Mickiewicz” | Biblioteca „Adam Mickiewicz” | Sala de lectura | AM00019383 | 247.00 | non-fiction | AM_19383 | 398.3 C87 | 19/05/2026 | Disponibil | Cărți și manuscrise | 247.00 | 28/09/2013 | |
| - | - | 31/07/2015 | Biblioteca „Alba Iulia” | Biblioteca „Alba Iulia” | Sala de lectura | AI15071466 | 247.00 | non-fiction | AI_22846 | 398.3 C87 | Disponibil | Cărți și manuscrise | 247.00 | 31/07/2015 | ||
| - | - | 31/07/2015 | Biblioteca „Alba Iulia” | Biblioteca „Alba Iulia” | Sala de lectura | AI15071467 | 247.00 | non-fiction | AI_24823 | 398.3 C87 | Disponibil | Cărți și manuscrise | 247.00 | 31/07/2015 | ||
| - | - | 17/03/2015 | Biblioteca „Alexandru Donici” | Biblioteca „Alexandru Donici” | Sala de lectura | AD15030211 | 247.00 | non-fiction | AD_23929 | 398.3 C87 | 28/07/2023 | Disponibil | Cărți și manuscrise | 247.00 | 17/03/2015 | |
| - | - | 03/03/2015 | Biblioteca „Codru” | Biblioteca „Codru” | Sala de lectura | CO15030233 | 329.00 | non-fiction | CO_33722 | 398.3 C87 | 08/04/2026 | Disponibil | Cărți și manuscrise | 329.00 | 03/03/2015 | |
| - | - | 06/03/2015 | Biblioteca „Codru” | Biblioteca „Codru” | Sala de lectura | CO15030362 | 247.00 | non-fiction | CO_18752 | 398.3 C87 | 26/03/2026 | Disponibil | Cărți și manuscrise | 247.00 | 06/03/2015 | |
| - | - | 27/07/2015 | Biblioteca „Hristo Botev” | Biblioteca „Hristo Botev” | Sala de lectura | BT15071013 | 247.00 | non-fiction | BT_14645 | 398.3 C87 | Disponibil | Cărți și manuscrise | 247.00 | 27/07/2015 | 06/12/2019 | |
| - | - | 05/05/2016 | Biblioteca „Ițik Mangher” | Biblioteca „Ițik Mangher” | Sala Împrumut | MG16050283 | 247.00 | non-fiction | MG_19546 | 398.3 C87 | 02/10/2019 | Disponibil | Cărți și manuscrise | 247.00 | 05/05/2016 | |
| - | - | 03/06/2016 | Biblioteca „Lesia Ukrainka” | Biblioteca „Lesia Ukrainka” | Sala de lectura | UK16060225 | 247.00 | non-fiction | UK_16762 | 398.3 C87 | Disponibil | Cărți și manuscrise | 247.00 | 03/06/2016 | ||
| - | - | 22/08/2015 | Biblioteca „Liviu Rebreanu” | Biblioteca „Liviu Rebreanu” | Sala de lectura | RB15080177 | 247.00 | non-fiction | RB_15872 | 398.3 C87 | Disponibil | Cărți și manuscrise | 247.00 | 22/08/2015 | ||
| - | - | 22/08/2015 | Biblioteca „Liviu Rebreanu” | Biblioteca „Liviu Rebreanu” | Sala de lectura | RB15080179 | 329.00 | non-fiction | RB_23893 | 398.3 C87 | 17/12/2023 | Disponibil | Cărți și manuscrise | 329.00 | 22/08/2015 | |
| - | - | 26/05/2015 | Biblioteca „Maramureş” | Biblioteca „Maramureş” | Sala de lectura | MA15050187 | 329.00 | non-fiction | MA_18377 | 398.3 C87 | 22/11/2024 | Disponibil | Cărți și manuscrise | 329.00 | 26/05/2015 | |
| - | - | 26/05/2015 | Biblioteca „Maramureş” | Biblioteca „Maramureş” | Sala de lectura | MA15050188 | 247.00 | non-fiction | MA_12771 | 398.3 C87 | Disponibil | Cărți și manuscrise | 247.00 | 26/05/2015 | ||
| - | - | 16/09/2015 | Biblioteca „Maria Drăgan” | Biblioteca „Maria Drăgan” | DR15090783 | 329.00 | non-fiction | DR_25959 | 398.3 C87 | 04/01/2022 | Disponibil | Cărți și manuscrise | 329.00 | 16/09/2015 | ||
| - | - | 28/10/2015 | Biblioteca „Maria Drăgan” | Biblioteca „Maria Drăgan” | Sala Împrumut | DR15101042 | 247.00 | non-fiction | DR_12737 | 398.3 C87 | Disponibil | Cărți și manuscrise | 247.00 | 28/10/2015 | ||
| - | - | 02/11/2016 | Biblioteca „Mihail Ciachir” | Biblioteca „Mihail Ciachir” | Sala de lectura | CK16110519 | 247.00 | non-fiction | CK_18839 | 398.3 C87 | Disponibil | Cărți și manuscrise | 247.00 | 02/11/2016 | ||
| - | - | 22/02/2016 | Biblioteca „Mihail Lomonosov” | Biblioteca „Mihail Lomonosov” | Sala de lectura | LM16023839 | 247.00 | non-fiction | LM_39641 | 398.3(=135.1) C87 | 03/07/2026 | Disponibil | Cărți și manuscrise | 247.00 | 02/11/2016 | |
| - | - | 26/02/2015 | Biblioteca „Miron Costin” | Biblioteca „Miron Costin” | Sala de lectura | CS15021294 | 247.00 | non-fiction | CS_11575 | 398.3 C87 | 09/01/2017 | Disponibil | Cărți și manuscrise | 247.00 | 26/02/2015 | |
| - | - | 06/03/2015 | Biblioteca „Nicolae Titulescu” | Biblioteca „Nicolae Titulescu” | Sala de lectura | TI15030413 | 247.00 | non-fiction | TI_9424 | 398.3 C87 | 11/11/2020 | Disponibil | Cărți și manuscrise | 247.00 | 06/03/2015 | |
| - | - | 28/09/2013 | Biblioteca „Ovidius” | Biblioteca „Ovidius” | Sala de lectura | OV00038320 | 247.00 | non-fiction | OV_38320 | 398.3 C87 | 04/11/2021 | Disponibil | Cărți și manuscrise | 247.00 | 28/09/2013 | |
| - | - | 29/06/2015 | Biblioteca „Ovidius” | Biblioteca „Ovidius” | Sala de lectura | OV00040415 | 247.00 | non-fiction | OV_40415 | 398.3 C87 | 24/04/2026 | Disponibil | Cărți și manuscrise | 247.00 | 29/06/2015 | |
| - | - | 15/03/2016 | Biblioteca „Stefan cel Mare” | Biblioteca „Stefan cel Mare” | Sala de lectura | SM16031330 | 247.00 | non-fiction | SM_20058 | 398.3 C87 | 28/04/2024 | Disponibil | Cărți și manuscrise | 247.00 | 15/03/2016 | |
| - | - | 15/03/2016 | Biblioteca „Stefan cel Mare” | Biblioteca „Stefan cel Mare” | Sala de lectura | SM16031331 | 247.00 | non-fiction | SM_16498 | 398.3 C87 | 09/02/2024 | Disponibil | Cărți și manuscrise | 247.00 | 15/03/2016 | |
| - | - | 14/04/2016 | Biblioteca „Traian” | Biblioteca „Traian” | Sala de lectura | TR16040343 | 247.00 | non-fiction | TR_13674 | 398.3 C87 | Disponibil | Cărți și manuscrise | 247.00 | 14/04/2016 | ||
| - | - | 14/04/2016 | Biblioteca „Traian” | Biblioteca „Traian” | Sala de lectura | TR16040344 | 329.00 | non-fiction | TR_18380 | 398.3 C87 | 10/11/2017 | Disponibil | Cărți și manuscrise | 329.00 | 14/04/2016 | |
| - | - | 28/09/2013 | Biblioteca „Transilvania” | Biblioteca „Transilvania” | Sala Împrumut | TRA00067758 | 247.00 | non-fiction | TRA_67758 | 398.3 C87 | Disponibil | Cărți și manuscrise | 247.00 | 28/09/2013 | ||
| - | - | 27/04/2015 | Biblioteca „Transilvania” | Biblioteca „Transilvania” | Sala de lectura | TRA00076809 | 329.00 | non-fiction | TRA_76809 | 398.3 C87 | 08/09/2021 | Disponibil | Cărți și manuscrise | 329.00 | 27/04/2015 | |
| - | - | 04/07/2016 | Biblioteca „Târgovişte” | Biblioteca „Târgovişte” | Sala de lectura | TG16070014 | 247.00 | non-fiction | TG_29097 | 398.3 C87 | 21/01/2026 | Disponibil | Cărți și manuscrise | 247.00 | 04/07/2016 | |
| - | - | 04/07/2016 | Biblioteca „Târgovişte” | Biblioteca „Târgovişte” | Sala de lectura | TG16070015 | 247.00 | non-fiction | TG_37014 | 398.3 C87 | 12/02/2025 | Disponibil | Cărți și manuscrise | 247.00 | 04/07/2016 | |
| - | - | 28/09/2013 | Biblioteca „Târgu Mureş” | Biblioteca „Târgu Mureş” | Sala de lectura | TM00031549 | 247.00 | non-fiction | TM_31549 | 398.3 C87 | 05/12/2024 | Disponibil | Cărți și manuscrise | 247.00 | 28/09/2013 | |
| - | - | 06/07/2015 | Biblioteca „Vissarion Belinski” | Biblioteca „Vissarion Belinski” | Sala de lectura | BE15070012 | 247.00 | non-fiction | BE_13994 | 398.3 C87 | Disponibil | Cărți și manuscrise | 247.00 | 06/07/2015 | ||
| - | - | 28/09/2013 | Centrul Academic „Mihai Eminescu” | Centrul Academic „Mihai Eminescu” | Sala de lectura | CAE00007354 | 247.00 | non-fiction | CAE_7354 | 398.3 C87 | 06/12/2016 | Disponibil | Cărți și manuscrise | 247.00 | 28/09/2013 | |
| - | - | 22/02/2016 | Centrul Academic „Mihai Eminescu” | Centrul Academic „Mihai Eminescu” | Sala de lectura | CAE16020209 | 329.00 | non-fiction | CAE_12558 | 398.3 C87 | 06/02/2023 | Disponibil | Cărți și manuscrise | 329.00 | 22/02/2016 | |
| - | - | 13/09/2017 | Depozit „Aleco Russo” | Depozit „Aleco Russo” | Sala de lectura | RU17090702 | 247.00 | non-fiction | RU_17311 | 398.3 C87 | Disponibil | Cărți și manuscrise | 247.00 | 13/09/2017 |
