Zece curiozități din biografia membrilor titulari ai Academiei de Științe a Moldovei [1] (Record no. 267169)
[ view plain ]
| 000 -Record Label | |
|---|---|
| fixed length control field | 02049nam 22003373 4500 |
| 100 ## - General Processing Data | |
| General Processing Data | 20160628d u||y0romy50 ba |
| 101 ## - Language of the Item | |
| Language of the Text, Soundtrack, etc. | Română |
| 102 ## - Country of Publication or Production | |
| Country of Publication | Moldova |
| 200 #1 - Title and Statement of Responsibility | |
| Title Proper | Zece curiozități din biografia membrilor titulari ai Academiei de Științe a Moldovei [1] |
| First Statement of Responsibility | Ion Xenofontov |
| 327 ## - Notes Pertaining to Content | |
| Text of Note | Вespre academicienii Ion Ababii, Mircea Bologa, Ion Bostan, Mitrofan Cioban, Andrei Ursu, Mihail Lupașcu, Vasile Micu, Sveatoslav și Vsevolod Moscalenco, Gheorghe Mustea și Gheorghe și Constantin Țîbîrnă. |
| 461 ## - Level (Set) | |
| Bibliographic Record Identifier | 853 |
| Koha Internal Code | 853 |
| Author | Berlinski , Ion |
| Place of Publication | Ch. |
| Date of Publication | 2012 |
| Physical Description | 4 p. |
| Title | Moldova suverană |
| Uniform Resource Locator (URL) | www.moldova-suverană.md |
| Volume Number | 2016, 28 iun., p. 2. |
| ISSN | 1857-1859 |
| 600 ## - Personal Name Used as Subject | |
| koha internal code | 30006 |
| Entry Element | Ababii |
| Part of Name Other than Entry Element | Ion |
| Additions to Name Other than Dates | medic moldovean, otorinolaringolog, rector al USMF |
| Dates | n. 1944 |
| 600 ## - Personal Name Used as Subject | |
| koha internal code | 52329 |
| Entry Element | Bologa |
| Part of Name Other than Entry Element | Mircea |
| Additions to Name Other than Dates | inginer moldovean, specialist în tehnică |
| Dates | n. 1935 |
| 600 ## - Personal Name Used as Subject | |
| koha internal code | 41524 |
| Entry Element | Bostan |
| Part of Name Other than Entry Element | Ion |
| Additions to Name Other than Dates | savant moldovean, pedagog, rector al UTM |
| Dates | n. 1949 |
| 600 ## - Personal Name Used as Subject | |
| koha internal code | 146218 |
| Entry Element | Ursu |
| Part of Name Other than Entry Element | Andrei |
| Additions to Name Other than Dates | pedolog moldovean |
| Dates | 1929-2020 |
| 600 ## - Personal Name Used as Subject | |
| koha internal code | 130333 |
| Entry Element | Cioban |
| Part of Name Other than Entry Element | Mitrofan |
| Additions to Name Other than Dates | matematician moldovean, topolog |
| Dates | 1942-2021 |
| 600 ## - Personal Name Used as Subject | |
| koha internal code | 146220 |
| Entry Element | Lupaşcu |
| Part of Name Other than Entry Element | Mihail |
| Additions to Name Other than Dates | botanist moldovean |
| Dates | 1928-2016 |
| 600 ## - Personal Name Used as Subject | |
| koha internal code | 146221 |
| Entry Element | Micu |
| Part of Name Other than Entry Element | Vasile |
| Additions to Name Other than Dates | agronom moldovean, specialist în genetică aplicată și agroecologie |
| Dates | 1938-2019 |
| 600 ## - Personal Name Used as Subject | |
| koha internal code | 33355 |
| Entry Element | Moscalenco |
| Part of Name Other than Entry Element | Sveatoslav |
| Additions to Name Other than Dates | fizician moldovean |
| Dates | 1928-2022 |
| 600 ## - Personal Name Used as Subject | |
| koha internal code | 33354 |
| Entry Element | Moscalenco |
| Part of Name Other than Entry Element | Vsevolod |
| Additions to Name Other than Dates | fizician moldovean |
| Dates | 1928-2018 |
| 600 ## - Personal Name Used as Subject | |
| koha internal code | 31783 |
| Entry Element | Mustea |
| Part of Name Other than Entry Element | Gheorghe |
| Additions to Name Other than Dates | compozitor şi dirijor moldovean |
| Dates | n. 1.05.1951 |
| 600 ## - Personal Name Used as Subject | |
| koha internal code | 146219 |
| Entry Element | Ţîbîrnă |
| Part of Name Other than Entry Element | Gheorghe |
| Additions to Name Other than Dates | oncolog moldovean |
| Dates | 1944-2022 |
| 600 ## - Personal Name Used as Subject | |
| koha internal code | 58674 |
| Entry Element | Ţîbîrnă |
| Part of Name Other than Entry Element | Constantin |
| Additions to Name Other than Dates | medic chirurg moldovean |
| Dates | 1929-2010 |
| 606 ## - Topical Name Used as Subject | |
| Entry Element | Ştiinţă, savanţi |
| Koha Internal code | 17201 |
| Topical Subdivision | Rep. Moldova și Basarabia |
| 607 ## - Geographical Name Used as Subject | |
| Entry Element | Chişinău |
| Topical Subdivision | Oameni de ştiinţă, savanţi |
| koha internal code | 30795 |
| 675 ## - Universal Decimal Classification (UDC) | |
| Number | 001(478):929(478-25) |
| 700 ## - Personal Name - Primary Intellectual Responsibility | |
| Koha Internal Code | 49309 |
| Entry Element | Xenofontov |
| Part of Name Other than Entry Element | Ion |
| 856 ## - Electronic Location and Access | |
| URL | https://moldova-suverana.md/article/zece-curiozitati-din-biografia-membrilor-titulari-ai-academiei-de-stiinte-a-moldovei-i_14692 |
| 090 ## - System Control Numbers (Koha) | |
| Koha biblioitem number (autogenerated) | 267169 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Articole presa |
No items available.
