Eminescu în documente de metal (Record no. 100358)
[ view plain ]
| 000 -Record Label | |
|---|---|
| fixed length control field | 01465nam a22002773 44500 |
| 010 ## - International Standard Book Number (ISBN) | |
| Number (ISBN) | 973-48-0028-0 |
| 100 ## - General Processing Data | |
| General Processing Data | 20130928 frey50 |
| 101 ## - Language of the Item | |
| Language of the Text, Soundtrack, etc. | Română |
| 102 ## - Country of Publication or Production | |
| Country of Publication | Romania |
| 200 ## - Title and Statement of Responsibility | |
| Title Proper | Eminescu în documente de metal |
| First Statement of Responsibility | Maria Dogaru, Ion Dogaru |
| 210 ## - Publication, Distribution, etc. | |
| Place of Publication, Distribution, etc. | Bucureşti |
| Name of Publisher, Distributor, etc. | Ed. pentru Turism |
| Data of Publication, Distribution, etc. | 1991 |
| 215 ## - Physical Description | |
| Specific Material Designation and Extent of Item | 96 p. |
| 327 ## - Notes Pertaining to Content | |
| Text of Note | Cuprins :<br/>Personalitatea lui Eminescu în documentele de metal / Dumitru Vatamaniuc ; Chipul de abur al poetului / Marin Sorescu ; Centenarul intrării în nemurire / Gheorghe Adoc ; Efigia de necuprins a genialului poet / Maria Dogaru ; Un act de cultură / Dan Berindei ; <br/><br/>Introducere ; Simbolurile spațiului care l-a zămislit pe Mihai Eminescu ; Sigiliile instituțiilor unde Mihai Eminescu și-a început trudnica activitate , Sigiliile personale ale lui Mihai Eminescu , Medaliile dedicate poetului în perioada 1889-1987 , Medaliile centenarului 1989 , Insigne ;<br/><br/>Încheiere ; Bibliografie selectivă. |
| 600 ## - Personal Name Used as Subject | |
| Entry Element | Eminescu |
| Part of Name Other than Entry Element | Mihai |
| Additions to Name Other than Dates | poet şi publicist român |
| koha internal code | 22405 |
| Dates | 1850-1889 |
| 606 ## - Topical Name Used as Subject | |
| Entry Element | Scriitori români |
| Koha Internal code | 46903 |
| Topical Subdivision | Sec. 19 |
| 606 ## - Topical Name Used as Subject | |
| Entry Element | Literatura în arte plastice |
| Koha Internal code | 21092 |
| 606 ## - Topical Name Used as Subject | |
| Entry Element | Medalii comemorative |
| Koha Internal code | 13206 |
| 606 ## - Topical Name Used as Subject | |
| Entry Element | Sigilii |
| Koha Internal code | 17534 |
| 606 ## - Topical Name Used as Subject | |
| Entry Element | Metale, prelucrare |
| Koha Internal code | 38903 |
| 675 ## - Universal Decimal Classification (UDC) | |
| Number | 736/737:821.135.1.09Eminescu, Mihai=135.1 |
| 675 ## - Universal Decimal Classification (UDC) | |
| Number | 929Eminescu, Mihai:736/737=135.1 |
| 700 ## - Personal Name - Primary Intellectual Responsibility | |
| Entry Element | Dogaru |
| Part of Name Other than Entry Element | Maria |
| Koha Internal Code | 81819 |
| 701 ## - Personal Name - Alternative Intellectual Responsibility | |
| Entry Element | Dogaru |
| Part of Name Other than Entry Element | Ion |
| Koha Internal Code | 108692 |
| 090 ## - System Control Numbers (Koha) | |
| Koha biblioitem number (autogenerated) | 100358 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Cărți și manuscrise |
| Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
| Withdrawn status | Lost status | Coded location qualifier | Origin of item (home branch (coded) | Lending or holding organisation (holding branch) code | Shelving location | Barcode | Price | Koha collection | Inventory number | Call number (full call number) | Date of loan or deposit | Circulation type (not for loan) | Type of item and material | Cost, replacement price | Price effective from | Expiration of loan date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 04/09/2018 | Biblioteca Centrala | Biblioteca Centrala | Depozit A. Cosmescu | SC18041982 | 5.00 | non-fiction | CZ_15697 | 821.135.1.09 E48D | Disponibil | Cărți și manuscrise | 5.00 | 04/09/2018 | ||
| - | - | 29/07/2015 | Biblioteca „Onisifor Ghibu” | Biblioteca „Onisifor Ghibu” | Sala Împrumut | OG15070578 | 6.00 | non-fiction | OG_14167 | 821.135.1.09 E48D | Disponibil | Cărți și manuscrise | 6.00 | 29/07/2015 | ||
| - | - | 28/09/2013 | Biblioteca „Ovidius” | Biblioteca „Ovidius” | Sala Împrumut | OV00004359 | 5.00 | non-fiction | OV_4359 | 821.135.1.09 E48D | Disponibil | Cărți și manuscrise | 5.00 | 28/09/2013 | ||
| - | - | 27/09/2015 | Biblioteca „Transilvania” | Biblioteca „Transilvania” | Sala de lectura | TRA00038541 | 5.00 | non-fiction | TRA_38541 | 821.135.1.09 E48D | Disponibil | Cărți și manuscrise | 5.00 | 27/09/2015 | 07/05/2020 | |
| - | - | 09/09/2016 | Biblioteca „Târgovişte” | Biblioteca „Târgovişte” | Sala de lectura | TG16090429 | 5.00 | non-fiction | TG_4513 | 821.135.1.09 E48D | Disponibil | Cărți și manuscrise | 5.00 | 09/09/2016 | ||
| - | - | 07/04/2016 | Biblioteca „Vissarion Belinski” | Biblioteca „Vissarion Belinski” | Sala Împrumut | BE16040230 | 10.00 | non-fiction | BE_6554 | 821.135.1.09 E48D | Disponibil | Cărți și manuscrise | 10.00 | 07/04/2016 | ||
| - | - | 28/09/2013 | Centrul Academic „Mihai Eminescu” | Centrul Academic „Mihai Eminescu” | Sala de lectura | CAE00000283 | 5.50 | non-fiction | CAE_283 | 821.135.1.09 E48D | 12/03/2020 | Disponibil | Cărți și manuscrise | 5.50 | 28/09/2013 | |
| - | - | 28/09/2013 | Centrul Academic „Mihai Eminescu” | Centrul Academic „Mihai Eminescu” | Sala de lectura | CAE00000282 | 5.50 | non-fiction | CAE_282 | 821.135.1.09 E48D | Disponibil | Cărți și manuscrise | 5.50 | 28/09/2013 | ||
| - | - | 10/07/2020 | Centrul Academic „Mihai Eminescu” | Centrul Academic „Mihai Eminescu” | Sala de lectura | CAE00004083 | 90.00 | non-fiction | CAE_4083 | 821.135.1.09 E48D | Disponibil | Cărți și manuscrise | 90.00 | 10/07/2020 |
