Formula AS / dir. : Sînziana Pop ; red.-șef : Toma Roman
Language: Română.Country: Romania.Publication: București : Red. rev. Formula AS, 2021-2022Description: 32 p. : il.ISSN: 1220-9155; 1583-9907.Subject - Topical Name: Reviste și ziare medicale | Mod de viaţă sănătos | Medicină -- România | Medicină populară | Medicină alternativă Online Resources:Click here to access onlineDescrierea ziarului este efectuat conform Nr 1086, 19-26 Sept. (2013).
Săptămînal.
This is a serial
There are 7 subscription(s) associated with this title.
At library: Biblioteca „Târgu Mureş”
This subscription is closed.
Location: Sala de lectura
Call number: 3
Subscription from: to:07/12/2017
The 3 latest issues for this subscription:
| Issue # | Publication date | Publication date (text) | Received date | Status | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | 10/01/2017 | 25/01/2018 | Arrived | |||
| No.49 | 02/01/2017 | 25/01/2018 | Arrived | |||
| No.2 | 02/01/2017 | 06/07/2017 | Arrived |
At library: Biblioteca „Stefan cel Mare”
This subscription is closed.
Location: Fond de referinţa
Subscription from: 04/02/2016 to:now (current)
The 3 latest issues for this subscription:
| Issue # | Publication date | Publication date (text) | Received date | Status | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 22/12/2016 | 02/02/2017 | Arrived | |||
| 49 | 17/11/2016 | 04/12/2016 | Arrived | |||
| 45 | 20/10/2016 | 21/11/2016 | Arrived |
At library: Biblioteca „Stefan cel Mare”
This subscription is closed.
Location: Sala de lectura
Call number: 50
Subscription from: 05/01/2017 to:now (current)
The 3 latest issues for this subscription:
| Issue # | Publication date | Publication date (text) | Received date | Status | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No.50 | 14/12/2017 | 14/12/2017 | Arrived | |||
| No.49 | 07/12/2017 | 07/12/2017 | Arrived | |||
| No.48 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | Arrived |
At library: Biblioteca „Transilvania”
This subscription is closed.
Location: Sala de lectura
Call number: 52
Subscription from: 02/01/2018 to:now (current)
The 3 latest issues for this subscription:
| Issue # | Publication date | Publication date (text) | Received date | Status | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No.51 | 25/12/2022 | 16/01/2023 | Arrived | Automatically set to late | ||
| No.50 | 18/12/2022 | 16/01/2023 | Arrived | Automatically set to late | ||
| No.49 | 11/12/2022 | 16/01/2023 | Arrived | Automatically set to late |
At library: Biblioteca „Alba Iulia”
This subscription is closed.
Location: Sala de lectura
Call number: 52
Subscription from: 03/01/2019 to:now (current)
The 3 latest issues for this subscription:
| Issue # | Publication date | Publication date (text) | Received date | Status | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No.50 | 22/12/2022 | 01/02/2023 | Arrived | Automatically set to late | ||
| No.49 | 15/12/2022 | 01/02/2023 | Arrived | Automatically set to late | ||
| No.48 | 08/12/2022 | 01/02/2023 | Arrived | Automatically set to late |
At library: Biblioteca „Stefan cel Mare”
This subscription is closed.
Location: Fond de referinţa
Call number: 52
Subscription from: 02/01/2020 to:now (current)
The 3 latest issues for this subscription:
| Issue # | Publication date | Publication date (text) | Received date | Status | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No.51 | 24/12/2020 | 07/01/2021 | Arrived | |||
| No.50 | 10/12/2020 | 12/01/2021 | Arrived | |||
| No.49 | 03/12/2020 | 12/01/2021 | Arrived |
At library: Biblioteca „Stefan cel Mare”
This subscription is closed.
Location: Fond de referinţa
Call number: 1
Subscription from: 02/01/2021 to:now (current)
The 3 latest issues for this subscription:
| Issue # | Publication date | Publication date (text) | Received date | Status | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No.50 | 15/01/2023 | 03/02/2023 | Arrived | |||
| No.49 | 08/01/2023 | 03/02/2023 | Arrived | |||
| No.48 | 01/01/2023 | 03/02/2023 | Arrived |
There are no comments on this title.
